NAS43 Sleeve Spacers
NAS43 covers plain round sleeve spacers that fit over a screw or bolt to hold a set distance between parts. The table below shows every NAS43 dash number Emanon lists, in both aluminum and alloy steel.
NAS43, titled "Spacer, Sleeve - Screw and Bolt," is a National Aerospace Standard published by the Aerospace Industries Association. The part is a plain tube with square ends and no flange. It slides over a fastener shank and keeps two assembled parts a set distance apart. The standard covers bolt and screw sizes from .112 inch up to 1.000 inch, with lengths set in 1/64 inch steps. The Department of Defense adopted NAS43 in December 1993, and the parts fall under federal supply class 5365.
HOW TO READ A NAS43 PART NUMBER
A NAS43 part number has four pieces: the material code, the diameter code, the length dash number, and a finish code when one is required. The material code comes right after "NAS43." DD means 2024-T aluminum alloy and HT means heat treated alloy steel. The first number is the diameter code, which matches a row in the standard's table giving the bolt size, OD and ID. Diameter -2 is inactive. The second dash number is the length in 1/64 inch. On aluminum parts, N means grey anodize and FC means chemical film. A means unfinished. Worked example: NAS43DD3-48FC is a 2024 aluminum spacer (DD) for .164 or .190 screws (diameter 3: OD .302 to .322, ID .194 to .234), 48/64 = .750 inch long, with chemical film finish (FC).
MATERIALS AND FINISHES
DD spacers are 2024-T3 aluminum tubing to AMS-WW-T-700/3 or 2024-T4 rod or wire to AMS-QQ-A-225/6, with a 62,000 psi minimum tensile strength. They come grey anodized to MIL-A-8625 Type I (code N) or with chemical film to MIL-C-5541 Class 1A, dyed blue (code FC). HT spacers are 4130 or 8630 alloy steel heat treated to 125,000 to 145,000 psi, cadmium plated to AMS-QQ-P-416 Type II Class 2 and dyed iridescent bronze. Code A parts are unfinished, and unfinished alloy steel parts get a light coat of oil. Every order ships with CofC and lot traceability.
SUPERSEDING SPECIFICATION
NAS43 is active at Revision 12, dated November 30, 2012, and has not been superseded or cancelled. Within the standard, diameter -2, low carbon steel and normalized alloy steel spacers are inactive for new design.
NAS43 DASH NUMBERS (441)
| Part number | NSN | Material |
|---|---|---|
| NAS43DD0-4A | — | — |
| NAS43DD0-4FC | — | — |
| NAS43DD0-6FC | — | — |
| NAS43DD0-8FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-10FC | 5365-01-446-5910 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-11FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-12FC | 5365-01-365-0572 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-12N | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD0-15FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-16A | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-16FC | 5365-01-284-3016 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-16N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-17FC | — | — |
| NAS43DD0-24FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-24N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-28FC | — | — |
| NAS43DD0-31FC | — | — |
| NAS43DD0-32 | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-32A | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD0-32FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-40FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-48FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-52FC | — | — |
| NAS43DD0-59N | — | — |
| NAS43DD0-60N | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD0-62FC | — | — |
| NAS43DD0-64FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD0-68A | — | — |
| NAS43DD0-68FC | — | — |
| NAS43DD1-4FC | 5310-01-333-2858 | Aluminum alloy |
| NAS43DD1-6 | — | — |
| NAS43DD1-6FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-8FC | 5365-01-345-7956 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-9 | — | — |
| NAS43DD1-9FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-13FC | — | — |
| NAS43DD1-13N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-15FC | 5365-01-359-1418 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD1-16A | — | — |
| NAS43DD1-16FC | 5365-01-286-5487 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-20FC | 5365-01-438-3575 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD1-22N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-23N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-26FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-28 | — | — |
| NAS43DD1-28A | — | — |
| NAS43DD1-28FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-30FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD1-30N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-32FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-36 | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD1-36FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD1-37 | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD1-37FC | — | — |
| NAS43DD1-38FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-39FC | — | — |
| NAS43DD1-40FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-41 | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD1-41FC | — | — |
| NAS43DD1-42FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-44FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-45FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-48FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD1-56FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD1-64FC | — | Aluminum |
| NAS43DD1-64N | 5365-01-358-2376 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD1-68FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-76FC | — | — |
| NAS43DD1-80N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-88FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD1-96N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-104N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD1-275FC | — | — |
| NAS43DD3-3FC | — | — |
| NAS43DD3-4FC | 5365-01-438-3614 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-5FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-6FC | 5365-00-824-4786 | Stainless steel |
| NAS43DD3-7N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-8FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-8N | 5365-00-722-5839 | Aluminum alloy overall |
| NAS43DD3-9FC | 5365-00-752-7502 | Aluminum alloy overall |
| NAS43DD3-10FC | 5365-01-313-1010 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-10N | — | — |
| NAS43DD3-11FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-12FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-13FC | 5365-01-438-3601 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-14FC | 5365-01-438-3603 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-14N | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-15FC | 5365-01-438-3606 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-15N | — | — |
| NAS43DD3-16A | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-16FC | 5365-01-321-9888 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-16N | 5365-01-322-3583 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-17FC | — | — |
| NAS43DD3-17N | — | — |
| NAS43DD3-18N | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-19A | — | — |
| NAS43DD3-19FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-19N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-20A | — | — |
| NAS43DD3-20FC | 5365-00-684-7923 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-20N | 5365-01-298-3144 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-21FC | 5365-01-366-4602 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-22FC | 5365-01-443-8005 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-23FC | 5365-01-438-3608 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-24A | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-24FC | 5365-01-330-7657 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-24N | 5365-01-296-9818 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-25 | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-25FC | 5365-01-451-4549 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-25N | — | — |
| NAS43DD3-26 | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-26FC | — | — |
| NAS43DD3-26N | 5365-01-303-1878 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-27A | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-27FC | 5365-01-524-0813 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-28A | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-28FC | 5365-01-334-6395 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-28N | 5365-00-682-4624 | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-29FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-29N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-30A | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-30FC | 5365-01-464-4688 | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-30N | — | — |
| NAS43DD3-31FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-32 | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-32A | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-32FC | 5365-01-282-9551 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-32N | 5365-01-289-9753 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-33FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-34FC | 5365-00-684-3303 | Aluminum alloy overall |
| NAS43DD3-35FC | 5365-01-438-3613 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-36FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-37FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-38FC | 5365-01-438-0464 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-39FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-40 | — | — |
| NAS43DD3-40A | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-40N | 5365-01-320-4882 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-41FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-41N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-42FC | 5365-01-358-2255 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-43N | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-44FC | 5365-01-520-9060 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-45FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-46FC | 5365-00-684-8084 | Aluminum alloy overall |
| NAS43DD3-47N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-48FC | 5365-01-314-4959 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-48N | 5365-01-296-9819 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-51FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-51N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-53N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-54A | — | — |
| NAS43DD3-54FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-56 | — | — |
| NAS43DD3-56FC | 5365-01-531-0804 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-56N | 5365-01-318-6061 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-59FC | — | — |
| NAS43DD3-60FC | 5365-01-512-9941 | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-60N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-62FC | — | — |
| NAS43DD3-64A | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-64FC | 5365-01-433-0790 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-64N | — | — |
| NAS43DD3-66N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-70N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-72A | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-72FC | 5365-01-321-8655 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-73FC | — | — |
| NAS43DD3-76FC | 5365-01-514-7461 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-78FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-80FC | 5365-01-485-7258 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-82FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-82N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-84N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-86N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-88FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-88N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-090 | — | — |
| NAS43DD3-90A | — | — |
| NAS43DD3-90FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-90N | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-92FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-96FC | 5365-01-451-5385 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-96N | 5365-01-306-9806 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-102A | — | — |
| NAS43DD3-102FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-104A | — | — |
| NAS43DD3-104FC | — | — |
| NAS43DD3-104N | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-105N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-110N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-112N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-114N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-115N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-116FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-117N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-120 | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD3-120A | — | — |
| NAS43DD3-120FC | 5365-01-361-2678 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD3-126N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-128 | — | — |
| NAS43DD3-128FC | 5365-01-353-9594 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-128N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-129N | — | Aluminum alloy 2025 |
| NAS43DD3-134FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-143FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-144FC | 5365-01-361-2679 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-165N | — | — |
| NAS43DD3-176A | — | — |
| NAS43DD3-184FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-186FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD3-200N | — | — |
| NAS43DD3-216 | — | — |
| NAS43DD3-216N | — | — |
| NAS43DD3-320FC | — | — |
| NAS43DD4-4FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-5FC | 5310-00-806-9997 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD4-6FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD4-6N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-8FC | 5365-01-438-3587 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD4-10FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-11FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-11N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-12FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-12N | — | — |
| NAS43DD4-15N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-16FC | 5365-01-438-3581 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD4-16N | 5365-00-580-5791 | Aluminum alloy overall |
| NAS43DD4-17FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-18FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-19FC | — | — |
| NAS43DD4-19N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-20FC | 5365-01-438-3583 | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-24FC | 5365-01-358-1686 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD4-26FC | 5365-01-438-3587 | — |
| NAS43DD4-27FC | — | — |
| NAS43DD4-28FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-30N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-32FC | 5365-00-826-5192 | Aluminum alloy |
| NAS43DD4-32N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-33FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-34FC | — | — |
| NAS43DD4-37FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-39N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-40N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-41FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-42FC | 5365-01-580-6279 | Aluminum alloy 2024 overall |
| NAS43DD4-43FC | — | — |
| NAS43DD4-45FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-48FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-49N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-50FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-54FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-57N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-58FC | — | — |
| NAS43DD4-60N | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD4-61N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-80 | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD4-80FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-86FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-93FC | — | — |
| NAS43DD4-94N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-107FC | — | — |
| NAS43DD4-108N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-120FC | — | — |
| NAS43DD4-120N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-136FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-152 | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD4-152FC | — | — |
| NAS43DD4-179FC | — | — |
| NAS43DD4-225FC | — | — |
| NAS43DD4-246N | — | — |
| NAS43DD4-351FC | — | — |
| NAS43DD5-8FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD5-16FC | — | — |
| NAS43DD5-16N | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD5-30FC | — | — |
| NAS43DD5-38FC | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD5-40FC | — | — |
| NAS43DD5-44N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD5-49FC | — | — |
| NAS43DD5-51 | — | — |
| NAS43DD5-52FC | — | — |
| NAS43DD5-52N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD5-66N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD5-76FC | — | — |
| NAS43DD5-108FC | — | — |
| NAS43DD5-114N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD5-123N | — | — |
| NAS43DD5-144N | — | — |
| NAS43DD6-4FC | — | — |
| NAS43DD6-14FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD6-24FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD6-35FC | — | — |
| NAS43DD6-56FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD6-66 | — | — |
| NAS43DD6-66FC | — | — |
| NAS43DD6-72FC | — | — |
| NAS43DD6-87FC | — | — |
| NAS43DD6-87N | — | — |
| NAS43DD6-94FC | — | — |
| NAS43DD6-104FC | — | — |
| NAS43DD6-106FC | — | — |
| NAS43DD6-119FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD6-119N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD6-400FC | — | — |
| NAS43DD7-12FC | — | — |
| NAS43DD7-19 | — | — |
| NAS43DD7-19FC | — | — |
| NAS43DD7-126N | — | — |
| NAS43DD7-128N | — | — |
| NAS43DD8-15N | — | — |
| NAS43DD8-21 | — | Aluminum alloy |
| NAS43DD8-21N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD8-28FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD8-29N | — | — |
| NAS43DD8-31N | — | — |
| NAS43DD8-32N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD8-34N | — | — |
| NAS43DD8-48FC | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD8-49N | — | — |
| NAS43DD8-52A | — | — |
| NAS43DD8-59FC | — | — |
| NAS43DD8-82FC | — | — |
| NAS43DD8-108FC | — | — |
| NAS43DD8-124FC | — | — |
| NAS43DD9-15N | — | — |
| NAS43DD9-49N | — | — |
| NAS43DD9-52A | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD9-64N | — | Aluminum alloy 2024 |
| NAS43DD10-29N | — | — |
| NAS43DD10-31N | — | — |
| NAS43DD10-32N | — | — |
| NAS43DD10-34N | — | — |
| NAS43DD12-59FC | — | — |
| NAS43DD12-82FC | — | — |
| NAS43DD16-48FC | — | — |
| NAS43HT0-14 | — | Steel comp 8630 |
| NAS43HT0-16 | — | Steel |
| NAS43HT1-5 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT1-6 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT1-08 | — | — |
| NAS43HT1-8 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT1-16 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT1-18 | — | Steel comp 4130 |
| NAS43HT1-32 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT1-44 | — | — |
| NAS43HT1-91 | — | — |
| NAS43HT1-128 | — | — |
| NAS43HT3-8 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-10 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-12 | 5365-00-580-5787 | Steel |
| NAS43HT3-13 | 5365-00-709-1822 | Steel comp 4130 overall or steel comp 8630 overall |
| NAS43HT3-16 | 5365-00-698-3418 | Steel |
| NAS43HT3-19 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-20 | 5365-00-722-5833 | Steel |
| NAS43HT3-21 | — | — |
| NAS43HT3-22 | 5365-00-723-2843 | Steel |
| NAS43HT3-23 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-24 | 5365-00-580-3647 | Steel comp 4130 |
| NAS43HT3-25 | — | — |
| NAS43HT3-30 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-32 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-33 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-39A | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-56 | — | Steel |
| NAS43HT3-61 | — | Steel corrosion resisting |
| NAS43HT3-62 | — | Steel |
| NAS43HT3-63 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-64 | 5365-00-580-4832 | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT3-70 | — | Steel |
| NAS43HT3-75 | — | Steel |
| NAS43HT3-96 | — | Steel |
| NAS43HT3-100 | — | — |
| NAS43HT3-149 | — | — |
| NAS43HT4-6 | 5365-00-580-1407 | Steel |
| NAS43HT4-7 | — | — |
| NAS43HT4-8 | 5365-00-580-3641 | Steel overall |
| NAS43HT4-11 | — | Steel |
| NAS43HT4-18 | — | Steel |
| NAS43HT4-20 | — | — |
| NAS43HT4-22 | 5365-00-958-8736 | Steel overall |
| NAS43HT4-24 | 5365-00-300-4379 | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT4-25 | — | Steel |
| NAS43HT4-26 | — | Steel |
| NAS43HT4-27 | — | Steel corrosion resisting |
| NAS43HT4-28 | — | — |
| NAS43HT4-30 | — | Steel corrosion resisting |
| NAS43HT4-33 | — | Steel corrosion resisting |
| NAS43HT4-34 | — | Steel |
| NAS43HT4-36 | — | Steel corrosion resisting |
| NAS43HT4-40 | — | Steel |
| NAS43HT4-40A | — | — |
| NAS43HT4-42 | — | Steel |
| NAS43HT4-43 | — | Steel |
| NAS43HT4-64 | — | Steel |
| NAS43HT4-80 | — | Steel |
| NAS43HT4-82 | — | Steel corrosion resisting |
| NAS43HT4-88 | — | Steel |
| NAS43HT4-100 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT4-104 | — | Steel corrosion resisting |
| NAS43HT4-116 | — | — |
| NAS43HT4-125 | — | — |
| NAS43HT4-132 | — | Steel comp 4130 |
| NAS43HT4-135 | — | — |
| NAS43HT4-146 | — | — |
| NAS43HT4-149 | — | — |
| NAS43HT4-188 | — | — |
| NAS43HT4-193 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT4-200 | — | — |
| NAS43HT4-657 | — | Steel comp 4130 |
| NAS43HT5-10 | — | Steel |
| NAS43HT5-16 | — | Steel |
| NAS43HT5-18 | — | — |
| NAS43HT5-20 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT5-43 | — | Steel |
| NAS43HT5-49 | — | — |
| NAS43HT5-96 | — | Steel |
| NAS43HT5-136 | — | — |
| NAS43HT6-4 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT6-10 | — | Steel |
| NAS43HT6-16 | 5365-00-711-8099 | Steel overall |
| NAS43HT6-24 | — | Steel |
| NAS43HT6-25 | — | Steel |
| NAS43HT6-32 | — | Steel |
| NAS43HT6-68 | — | — |
| NAS43HT6-160 | — | — |
| NAS43HT6-284 | — | — |
| NAS43HT6-431 | — | — |
| NAS43HT7-6 | — | Steel corrosion resisting |
| NAS43HT7-24 | — | — |
| NAS43HT7-32 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT7-39 | — | Steel |
| NAS43HT7-132 | — | — |
| NAS43HT8-152 | — | — |
| NAS43HT8-156 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT8-174 | — | — |
| NAS43HT10-7 | — | Steel |
| NAS43HT10-120 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
| NAS43HT14-45 | — | Steel comp 4130 or steel comp 8630 |
Not listed? Send the part number or a BOM for sourcing.
